|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| حالة: | جديد | Part name: | Gear Casing |
|---|---|---|---|
| Part number: | 1033049 YB00001137 | رقم الموديل: | ZX200 ZX210 ZX230 ZX240 ZX330 ZX350 |
| ضمان: | 6/12 أشهر | التعبئة: | صندوق خشبي للأجزاء الثقيلة وكرتون ورقي للأجزاء الخفيفة |
| إبراز: | غلاف تروس حفار هيتاشي,استبدال غلاف تروس ZX330-3,قطع غيار الحفر ZX350H-3 |
||
| رقم الأجزاء | 1033049 واي بي00001137 |
| تستخدم في | حفارة هيتاشي |
| فئة | جهاز المضخة |
| اسم العنصر | غلاف العتاد |
| موك | 1 قطعة |
| رقم الموديل | ZX330-3 ZX330-3-HCMC ZX350-3-AMS ZX350H-3 ZX350K-3 |
| تصميم | صنع في الصين |
| ميناء | هوانغبو قوانغتشو |
| التعبئة | طبيعي |
ZX330-3 ZX330-3-HCMC ZX350-3-AMS ZX350H-3 ZX350K-3 ZX350LC-3-HCME ZX400W-3 هيتاشي
| 8094446 غلاف آسى |
| EG65R-3، EX1200-5، EX1200-5C، EX1200-5D، EX1200-6، FV30، IZX200، IZX200LC، MA200، MA200-G، ZW250-5B، ZX110، ZX110-3، ZX110-3-AMS، ZX110-3-HCME، ZX110-E، ZX110M، ZX110M-3، ZX110M-3-HCME، ZX120، ZX120-3... |
| غلاف 2024865 |
| EX150، EX150LC-5، EX200، EX200-5، EX200-5 JPN، EX200-5HG، EX200-5LV JAP، EX200-5X JPN، EX200-5Z JPN، EX200SS-5، EX210H-5، EX210H-5 JPN، EX210K-5 JPN، EX210LC-5HHE، EX220-5، EX220-5 اليابان، EX220-5HHE، EX... |
| غلاف 8088591 |
| FV30، IZX200، IZX200LC، MA200، MA200-G، ZX1000K-3، ZX110، ZX110-3، ZX110-3-AMS، ZX110-3-HCME، ZX110-E، ZX110M، ZX110M-3، ZX110M-3-HCME، ZX120، ZX120-3، ZX120-E، ZX130-3، ZX130-3-AMS، ZX130-3-HCME، ZX1... |
| غلاف 0976401 |
| MA200، ZX160LC-3، ZX160LC-3-AMS، ZX160LC-3-HCME، ZX180LC-3، ZX180LC-3-AMS، ZX180LC-3-HCME، ZX200-3، ZX200-3-HCMC، ZX210-3-AMS، ZX210-3-HCME، ZX210H-3، ZX210H-3-HCMC، ZX210K-3، ZX210K-3-HCMC، ZX210LC-3... |
| غلاف 8092248 |
| 330C لك دينار، EG65R-3، EX1200-5، EX1200-5C، EX1200-5D، EX1200-6، HR750SM، IZX200، IZX200LC، MA200، MA200-G، ZR130HC، ZR420JC، ZR600TS، ZR800TS، ZR900TS، ZX110، ZX110-3، ZX110-3-AMS، ZX110-3-HCME، ZX110-... |
| 1014184 غلاف;مضخة |
| EX270، EX300، EX300-2، EX300-3، EX300-3C، EX300-5، EX300-5HHE، EX300LC-5M، EX300LCLL-5، EX300LCLL-5M، EX310H-3C، EX345USR(LC)، EX350H-5، EX350H-5HHE، EX350K-5، EX370-5M، EX370HD-5، EX370LL-5M، EX385US... |
| غلاف 0406901 |
| EX1800، EX3500، ZX120-3، ZX130K-3، ZX200-3، ZX210H-3، ZX210K-3، ZX225USR-3، ZX225USRK-3، ZX240-3، ZX250H-3، ZX250K-3، ZX330-3، ZX350H-3، ZX350K-3، ZX450-3، ZX470H-3 |
| 1011209 غلاف |
| EX300-5، EX300-5HHE، EX300LC-5M، EX300LCLL-5، EX300LCLL-5M، EX345USR(LC)، EX350H-5، EX350H-5HHE، EX350K-5، EX370-5M، EX370HD-5، EX370LL-5M، EX385USR، KH500-3، KH850-3، ZX330، ZX330-3، ZX330-3-HCMC، ZX... |
| غلاف 8104695 |
| FV30، ZX250L-5G، ZX280-5G، ZX280LC-5G، ZX290L-5G، ZX290LC-5B، ZX290LCN-5B، ZX330، ZX330-3، ZX330-3-HCMC، ZX330-3G، ZX330-5G، ZX330LC-5G، ZX350-3-AMS، ZX350H، ZX350H-3، ZX350H-3G، ZX350H-5G، ZX350K |
| نقاط البيع. | رقم الجزء | الكمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
| 9256100 | [1] | جهاز المضخة | أنا 9257596 <لتجميع الآلة> | |
| 9257596 | [1] | جهاز المضخة | <للنقل> | |
| 2 | 1033049 | [1] | غلاف؛ والعتاد | |
| 4 | 3104554 | [1] | جير؛مركز | |
| 5 | 3081085 | [1] | رمح؛ مركز | |
| 8 | 4395453 | [1] | BRG.;الكرة | |
| 9 | 4395457 | [1] | BRG.;الكرة | |
| 10 | 4191219 | [1] | حلقة؛ الاحتفاظ | |
| 11 | 4179833 | [1] | ختم؛ النفط | |
| 12 | 3033593 | [1] | الغلاف؛T.MISSION | |
| 13 | 4179834 | [1] | يا الدائري | |
| 14 | 991733 | [1] | حلقة؛ الاحتفاظ | |
| 18 | M341030 | [2] | الترباس، المقبس | |
| 19 | 9217993 | [1] | مضخة، والعتاد | |
| 20 | 984054 | [2] | غسالة؛ربيع | |
| 22 | 4114402 | [2] | غسالة | |
| 23 | 4191974 | [1] | محول | |
| 23 أ. | 4506418 | [1] | يا الدائري | |
| 28 | 3104555 | [2] | العتاد؛القيادة | |
| 29 | 991345 | [2] | حلقة؛ الاحتفاظ | |
| 32 | 9257309 | [2] | مضخة؛ وحدة | أنا 9260886 <لتجميع الآلة> |
| 32 | 9260886 | [2] | مضخة؛ وحدة | <للنقل> |
| 35 | J901645 | [8] | بولت | |
| 36 | 4126090 | [4] | غسالة، ختم | |
| 37 | A590916 | [4] | غسالة؛ربيع | |
| 42 | 4379582 | [1] | كاب | |
| 43 | 4646199 | [1] | محول | |
| 44 | 94-0649 | [1] | مِرفَق | |
| 45 | 4645330 | [1] | سدادة | |
| 50 | 4438889 | [2] | ماسورة | |
| 52 | 4438888 | [1] | ماسورة | |
| 54 | 4203485 | [1] | تركيب؛ الأنابيب | |
| 54 أ. | 957366 | [1] | يا الدائري | |
| 55 | 3089617 | [1] | ماسورة | |
| 56 | 3089618 | [1] | ماسورة | |
| 57 | 4118499 | [4] | تركيب؛ الأنابيب | |
| 57 أ. | 957366 | [1] | يا الدائري | |
| 58 | 4293950 | [5] | الكوع؛س | |
| 58 أ. | 957366 | [1] | يا الدائري | |
| 59 | 4179843 | [2] | المشبك | |
| 60 | J900830 | [1] | بولت | |
| 61 | M500807 | [1] | بندق | |
| 62 | A590908 | [1] | غسالة؛ربيع | |
| 63 | 4242263 | [1] | المقياس؛المستوى | |
| 64 | 4242262 | [1] | ماسورة | |
| 65 | M340816 | [2] | الترباس، المقبس | |
| 66 | 9742779 | [1] | التعبئة | |
| 67 | +++++++ | [1] | لوحة الاسم | |
| 68 | M492564 | [2] | المسمار، محرك الأقراص | |
| 74 | 4646893 | [1] | اقتران | |
| 74 أ. | 4659041 | [1] | مَركَز | |
| 74 ب. | 4183170 | [2] | المسمار، مجموعة | |
| 74ج. | 4101345 | [12] | دبوس؛الربيع | |
| 74 د. | 4655136 | [4] | إدراج | |
| 74E. | 4216949 | [4] | الترباس، المقبس | |
| 74F. | 4655135 | [4] | إدراج | |
| 74 جرام. | 4216948 | [4] | الترباس، المقبس | |
| 74 ح. | 4655134 | [1] | عنصر | |
| 81 | 4092534 | [1] | سدادة | |
| 81 أ. | 4509180 | [1] | يا الدائري | |
| 100 | 4471487 | [1] | عدة، ختم |
![]()
1. محرك الأقراص النهائي: علبة تروس السفر، علبة تروس السفر مع محرك، حامل ناقل الحركة، عمود تروس الشمس
2. معدات التأرجح: مجموعة المفصل المركزي، علبة التروس المتأرجحة، محرك التأرجح، مجموعة تخفيض التروس
3. أجزاء الهيكل السفلي: بكرة المسار، رابط المسار ass'y، بكرة المهمل، ضرس، ass'y الربيع
4. الأجزاء الهيدروليكية: المضخة الهيدروليكية، الصمام الرئيسي، الاسطوانة الهيدروليكية
5. أجزاء المحرك: محرك Ass'y، العمود المرفقي، الشاحن التربيني، حاقن الوقود، دولاب الموازنة، محرك التشغيل، مروحة التبريد، صمام الملف اللولبي
6. الأجزاء الكهربائية: تسخير الأسلاك، جهاز التحكم، الشاشة
7.أخرى: مجموعات ختم الأسطوانة ، خزان الوقود ، الفلتر ، ذراع الرافعة ، الذراع ، الجرافة إلخ.
| نقاط البيع. | رقم الجزء | الكمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
| 9184686 | [1] | مضخة؛ مكبس | ||
| 1 | 4469526 | [2] | منظم | |
| 11 | 820401 | [2] | المكبس آسى | |
| 011أ. | +++++++ | [9] | مكبس | |
| 011ب. | +++++++ | [9] | حذاء | |
| 13 | 820402 | [1] | CYL. آسى | |
| 013أ. | +++++++ | [1] | كتلة؛ أسطوانة. | |
| 013ب. | +++++++ | [1] | لوحة، صمام | |
| 14 | 451003 | [1] | CYL. آسى | |
| 014أ. | +++++++ | [1] | كتلة؛ أسطوانة. | |
| 014ب. | +++++++ | [1] | لوحة؛ VLAVE | |
| 30 | 820403 | [1] | لوحة آسى | |
| 030 أ. | +++++++ | [1] | طبق | |
| 030 ب. | +++++++ | [1] | جلبة | |
| 030C. | +++++++ | [1] | رافعة | |
| 030 د. | +++++++ | [1] | بولت | |
| 030E. | +++++++ | [1] | دبوس | |
| 030F. | +++++++ | [1] | دبوس | |
| 31 | 820404 | [1] | لوحة آسى | |
| 031أ. | +++++++ | [1] | طبق | |
| 031 ب. | +++++++ | [1] | جلبة | |
| 031ج. | +++++++ | [1] | رافعة | |
| 031د. | +++++++ | [1] | بولت | |
| 031E. | +++++++ | [1] | دبوس | |
| 031ف. | +++++++ | [1] | دبوس | |
| 111 | 820405 | [1] | رمح | |
| 113 | 820406 | [1] | رمح | |
| 122 | 820407 | [1] | BRG.;رول. | أنا 0820453 |
| 122 | 820453 | [1] | BRG.;رول. | |
| 123 | 820407 | [1] | BRG.;رول. | |
| 124 | 820408 | [2] | BRG.;إبرة | |
| 126 | 820409 | [2] | فاصل | |
| 127 | 820410 | [1] | فاصل | |
| 128 | 820411 | [3] | فاصل | |
| 129 | 820412 | [1] | فاصل | |
| 130 | 820413 | [1] | الداعم | |
| 131 | 820414 | [1] | غطاء | |
| 153 | 820415 | [2] | التجنيب | |
| 156 | 820416 | [2] | جلبة | |
| 157 | 451016 | [18] | ربيع | |
| 171 | 820417 | [1] | غلاف | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 171 | 820445 | [1] | غلاف | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 191 | 820418 | [1] | العتاد؛القيادة | |
| 192 | 820419 | [1] | جير | |
| 211 | 451018 | [2] | طبق | |
| 251 | 820420 | [2] | يدعم | |
| 261 | 820421 | [1] | غطاء؛ ختم | ت 0820440 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 820443 | ||||
| 261 | 820440 | [1] | غطاء؛ ختم | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 262 | 820422 | [1] | غطاء | |
| 271 | 820423 | [1] | غلاف | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 271 | 820446 | [1] | غلاف | ت 0820454 <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 175240 | ||||
| 820453 | ||||
| 271 | 820454 | [1] | غلاف | |
| 312 | 820424 | [1] | غطاء؛ صمام | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 312 | 820447 | [1] | غطاء؛ صمام | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 312 | 820447 | [1] | غطاء؛ صمام | 175240 |
| 312 | 820447 | [1] | غطاء؛ صمام | 820453 |
| 402 | 237902 | [4] | الترباس، المقبس | |
| 405 | 134701 | [8] | الترباس، المقبس | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 405 | 820448 | [8] | الترباس، المقبس | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 406 | م341236 | [8] | الترباس، المقبس | |
| 408 | 131103 | [11] | الترباس، المقبس | |
| 409 | 820425 | [2] | الترباس، المقبس | |
| 410 | 820426 | [9] | الترباس، المقبس | |
| 411 | 820427 | [2] | الترباس، المقبس | |
| 412 | 820428 | [1] | الترباس، المقبس | |
| 413 | M341025 | [5] | الترباس، المقبس | |
| 414 | M340820 | [4] | الترباس، المقبس | |
| 467 | 629404 | [2] | سدادة | |
| 469 | 697911 | [3] | سدادة | |
| 490 | 263019 | [20] | سدادة | |
| 491 | 451028 | [14] | سدادة | |
| 492 | 451027 | [4] | أفسد | |
| 493 | 102440 | [2] | سدادة | |
| 530 | 820438 | [2] | دبوس آسي | |
| 530 أ. | +++++++ | [2] | دبوس | |
| 530 ب. | +++++++ | [2] | دبوس | |
| 532 | 820429 | [2] | المكبس، المؤازرة | |
| 534 | 451031 | [2] | سدادة | |
| 535 | 820430 | [2] | سدادة | |
| 536 | 820431 | [2] | غطاء | |
| 540 | +++++++ | [2] | الصمام؛ تحقق من آسى | ص 0820444 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 540 | 820444 | [2] | الصمام؛ تحقق من آسى | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 541 | 738217 | [1] | مقعد | ص 0820441 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 541 | 820441 | [1] | مقعد | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 543 | 738218 | [1] | سدادة | ص 0820442 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 543 | 820442 | [1] | سدادة | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 545 | 221509 | [1] | الكرة، الصلب | |
| 702 | 451033 | [2] | يا الدائري | |
| 709 | 694604 | [1] | يا الدائري | |
| 711 | 820432 | [1] | يا الدائري | |
| 712 | 820433 | [1] | يا الدائري | |
| 724 | 443801 | [7] | يا الدائري | |
| 725 | 4297379 | [6] | يا الدائري | |
| 726 | 443405 | [2] | يا الدائري | |
| 728 | 443408 | [3] | يا الدائري | |
| 732 | 451035 | [2] | يا الدائري | |
| 752 | 820439 | [2] | التعبئة | |
| 774 | 384208 | [1] | ختم؛ النفط | ت 0820443 <BR>450,H: -010921<BR>450,H: 010924-010926<BR>MT,MTH: -010945<BR>460: -050049 |
| 820440 | ||||
| 774 | 820443 | [1] | ختم؛ النفط | <BR>450,H: 010922-010923<BR>450,H: 010927-<BR>MT,MTH: 010946-<BR>460: 050050- |
| 789 | 451036 | [2] | حلقة؛ احتياطية | |
| 792 | 451037 | [2] | حلقة؛ احتياطية | |
| 804 | 4469592 | [2] | وحدة (إمالة التحقيق | |
| 806 | 451038 | [2] | بندق | |
| 807 | 820434 | [2] | بندق | |
| 823 | 959499 | [1] | حلقة؛ الاحتفاظ | |
| 824 | 991345 | [3] | حلقة؛ الاحتفاظ | |
| 825 | 488075 | [2] | حلقة؛ الاحتفاظ | |
| 827 | 991728 | [1] | حلقة؛ الاحتفاظ | |
| 828 | 820435 | [2] | حلقة؛ الاحتفاظ | |
| 885 | 313404 | [2] | دبوس | |
| 886 | 244604 | [4] | دبوس؛الربيع | |
| 887 | 175240 | [1] | دبوس | |
| 888 | 820436 | [2] | دبوس | |
| 889 | 820449 | [4] | دبوس | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 901 | 134458 | [2] | بولت؛العين | |
| 953 | 738221 | [2] | المسمار، مجموعة | <BR>450,H: -011560<BR>450,H: 011567-011572<BR>450,H: 011579-011624<BR>MT,MTH: -011604<BR>460: -050237 |
| 953 | 820450 | [2] | المسمار، مجموعة | <BR>450,H: 011561-011566<BR>450,H: 011573-011578<BR>450,H: 011625-<BR>MT,MTH: 011605-<BR>460: 050238- |
| 954 | 682328 | [2] | المسمار، مجموعة | |
| 974 | 451203 | [4] | غسالة | |
| 981 | 625508 | [1] | لوحة الاسم | |
| 983 | 625509 | [2] | دبوس | |
| 995 | 9102385 | [2] | الاستشعار؛الزاوية | ط 4444902 <BR>450,H: -010410<BR>450,H: 010425-010428<BR>MT,MTH: -010373 |
| 995 | 4444902 | [2] | الاستشعار؛الزاوية | <BR>450,H: 010411-010424<BR>450,H: 010429-<BR>MT,MTH: 010374-<BR>460: 050001- |
| 996 | 4255077 | [2] | الربيع؛لوحة | |
| 997 | 4274371 | [2] | يا الدائري |
![]()
شركتنا متخصصة في أجزاء الحفارات منذ ما يقرب من 8 سنوات، وتشمل المنتجات المحرك النهائي / علبة التروس، المحرك المتأرجح / علبة التروس، المضخة الهيدروليكية والأجزاء الهيدروليكية.
1. لدينا أكثر من 8 سنوات في هذا السوق،
2. ردود فعل إيجابية من الخارج والسوق المحلية،
3. التعبئة القياسية أو وفقا لطلبات Specifiion الخاصة بك،
4. ضمان أطول لمدة 6 أشهر،
5. مدة أطول، جودة أعلى،
6. الطلب الصغير مقبول،
7. التسليم السريع والاستجابة السريعة لملاحظاتك.
تفاصيل التغليف:
1. وفقا للطلبات، قم بتعبئة قطع الغيار واحدة تلو الأخرى بواسطة ورق الزيت؛
2. ضعها في صناديق كرتونية صغيرة واحدة تلو الأخرى؛
3. ضع صناديق الكرتون الصغيرة المعبأة في صناديق كرتونية أكبر واحدًا تلو الآخر ؛
4. ضع صناديق الكرتون الأكبر في صناديق خشبية إذا لزم الأمر خاصة للشحنات عن طريق البحر؛
5. البضائع معبأة بورق الزيت والأكياس البلاستيكية بالداخل؛
6. باستخدام حزمة خشبية.
7. نحن ندعم الطلب المخصص للحزمة.
الميناء: ميناء هوانغبو.
المهلة الزمنية: في غضون يومين بعد استلام الدفع لي.
الشحن: الشحن السريع (FedEx/DHL/TNT/UPS)، الشحن الجوي، الشاحنات، عن طريق البحر.
1. فترة الضمان: ضمان لمدة 3 أشهر من تاريخ الوصول. يمكن تقديم فترة ضمان أطول تصل إلى 6 أشهر بمستوى سعر أعلى.
2. نوع الضمان: استبدال الأجزاء التي بها مشكلة في الجودة.
3. الضمان غير صالح لما يلي
* إعطاء العميل معلومات خاطئة عن الطلب
* القوة القاهرة
* تركيب وتشغيل خاطئ
* الصدأ بسبب المخزون والصيانة الخاطئة
1.OEM متاح،
2. تصميم خاص يمكن أن يتغير وفقا لطلبك،
3. تقديم المشورة المهنية للمشتري، لذلك يمكن للدلو أن يعمل بشكل جيد مع الحفارات الخاصة بك،
4. نختار أفضل المواد للدلو الخاص بنا ونمتلك مهارات الخبرة،
5. وقت التسليم السريع وخدمة ما بعد البيع جيدة.
س1. ما هي شروط التعبئة الخاصة بك ؟
ج: بشكل عام، نقوم بتعبئة بضائعنا في صناديق بيضاء محايدة وكرتون بني. إذا كان لديك براءة اختراع مسجلة قانونيًا، فيمكننا تعبئة البضائع في الصناديق ذات العلامات التجارية الخاصة بك بعد الحصول على خطابات التفويض الخاصة بك.
س2. ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
ج: تي / تي، ويسترن يونيون
س3. ما هي شروط التسليم الخاصة بك ؟
ج: البحر، الهواء، اكسبرس
س 4. ماذا عن وقت التسليم الخاص بك؟
ج: بشكل عام، سيستغرق الأمر 25 ساعة بعد استلام الدفعة المقدمة. يعتمد وقت التسليم المحدد على العناصر وكمية طلبك.
س5. هل تختبر جميع بضائعك قبل التسليم؟
ج: نعم، لدينا 100% اختبار قبل التسليم.
س 6: كيف تجعل عملنا علاقة جيدة وطويلة الأمد؟
ج: نحن نحافظ على نوعية جيدة وسعر تنافسي لضمان استفادة عملائنا؛ نحن نحترم كل عميل كصديق لنا ونتعامل بإخلاص ونكون صداقات معهم، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه.
1. استقرار الجودة،
2. فريق البحث والتطوير المهنية،
3. لدينا جميع مواصفات منتجاتنا ويمكننا تلبية احتياجات تنوع منتجات العملاء،
4. نحن نفضل قبول موك الأقل الخاص بك من أجل تخفيف ضغوط الشراء الخاصة بك،
5. يتم توزيع أسواقنا على نطاق واسع إلى شمال أوروبا وأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغيرها. والتمتع بسمعة طيبة.
اتصل شخص: Mr. Paul
الهاتف :: 0086-15920526889
الفاكس: +86-20-89855265