|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| فئة: | مضخة المياه ومروحة التبريد | نموذج المحرك: | 4D105 6D105 S6D105 |
|---|---|---|---|
| طلب: | حفارة | اسم المنتج: | الإسكان ترموستات |
| رقم الجزء: | 6136-11-6411 6136116411 | التعبئة: | كرتون التصدير القياسي |
| إبراز: | غلاف منظم حرارة حفارة كوماتسو,غلاف منظم حرارة محرك 4D105-5N,قطع غيار حفارات مع ضمان,4D105-5N engine thermostat housing,Excavator spare parts with warranty |
||
| الاسم | غطاء ترموستات |
| رقم القطعة | 6136-11-6411 6136116411 |
| موديل المحرك | 4D105 6D105 S6D105 |
| الفئة | مضخة المياه ومروحة التبريد |
| المهلة الزمنية | 1-3 أيام |
| الجودة | جديد تمامًا، جودة OEM |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 1 قطعة |
| وسائل النقل | عن طريق البحر/الجو، DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| التعبئة | حسب الطلب أو التعبئة القياسية |
مبدأ العمل
في درجات الحرارة المنخفضة، يغلق منظم الحرارة الممر إلى المبرد، مما يسمح لسائل التبريد بالدوران فقط داخل المحرك، مما يؤدي إلى تسخينه بسرعة. بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المحددة، يفتح منظم الحرارة، مما يسمح لسائل التبريد بدخول المبرد لدورة كاملة، وتبديد الحرارة وتبريد المحرك، وبالتالي استقرار درجة حرارة الماء.
محركات 4D105 6D105 S6D105 Komatsu
| 6136-21-4211 HOUSING,FLYWHEEL |
| 4D105, 6D105, S4D105, S6D105 |
| DK131071-4120 HOUSING |
| 6D105, S6D105 |
| 6136-21-4141 HOUSING,FLYWHEEL |
| 6D105, S6D105, SA6D110 |
| 6138-21-4130 HOUSING,FLYWHEEL |
| 6D105 |
| DK152004-1220 HOUSING |
| 6D105, S6D105 |
| DK154000-6400 HOUSING |
| 6D105, S4D105, S6D105, S6D110, SA6D110 |
| DK154004-5020 HOUSING |
| 6D105, S6D105, S6D110, SA6D110 |
| DK131071-6220 HOUSING |
| 6D105, S6D105 |
| 17A-15-00270 HOUSING ASS'Y |
| D155A, D155AX |
| 6215-11-6110 HOUSING,THERMOSTAT |
| SA12V140, SDA12V140, SDA12V140E, WA800, WA900 |
| 711-67-17110 HOUSING COMPLETE |
| D375A |
| 711-66-18120 HOUSING |
| D375A, D475A, D475ASD |
| 6505-61-4370 HOUSING,TURBINE |
| HM350, SAA12V140E, SAA6D140E, SDA6D140E |
| 6127-11-7102 HOUSING ASS'Y,ROCKER ARM |
| S6D155 |
| 23B-15-11151 HOUSING,2ND |
| GD605A, GD611A, GD621A, GD621R, GD623A, GD625A, GD661A, GD663A |
| 6502-14-1611 HOUSING,CENTER |
| S6D155, SA6D155 |
| 6154-21-4170 HOUSING,FLYWHEEL |
| PC400, SA6D125E, SAA6D125E |
| 6150-21-4161 HOUSING,FLYWHEEL |
| S6D125 |
| 175-15-00332 HOUSING ASS'Y |
| D135A, D155A, D155C, D155S, D155W, D355C, D85A, D85E, D85P, D95S |
| بوصة. | رقم الجزء | الكمية | اسم القطع | تعليقات |
| 6134-61-1301 | [1] | مضخة المياه ASS'Y Komatsu China | ||
| ["SN: .-UP"] |1. | ||||
| 6134-61-1300 | [1] | مضخة المياه ASS'Y Komatsu China | ||
| ["SN: 100006-."] analogs:["6134611301"] |1. | ||||
| 1. | 6134-61-1112 | [1] | BODY Komatsu China | |
| ["SN: .-UP"] analogs:["6134611111"] | ||||
| 6134-61-1111 | [1] | BODY Komatsu China | ||
| ["SN: 100006-."] analogs:["6134611112"] |1. | ||||
| 2. | 6134-61-1340 | [1] | SHAFT Komatsu China | |
| ["SN: 100006-UP"] | ||||
| 3. | 6134-61-1330 | [1] | IMPELLER Komatsu | 0.6 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] | ||||
| 4. | 6610-61-1512 | [1] | SEAL¤ WATER (K2) Komatsu | 0.03 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["6610611520"] | ||||
| 5. | 6676-62-1141 | [1] | BEARING,BALL Komatsu | 0.133 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["0600706205"] | ||||
| 6. | 6600-01-1211 | [1] | BEARING,BALL Komatsu China | |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["CU168569", "6600011210"] | ||||
| 7. | 6131-62-1230 | [1] | SPACER Komatsu | 0.175 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] | ||||
| 8. | 6676-62-1120 | [1] | RING,SNAP Komatsu China | |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["6600011120"] | ||||
| 9. | 6134-61-1120 | [1] | COVER Komatsu China | |
| ["SN: 100006-UP"] | ||||
| 10. | 6140-61-1160 | [1] | O-RING (K2) Komatsu | 0.005 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] | ||||
| 11. | 6140-61-1170 | [1] | RING,SNAP Komatsu | 0.1 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] | ||||
| 12. | 07042-00108 | [2] | PLUG Komatsu | 0.007 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["0704210108"] | ||||
| 13. | 6134-61-3240 | [1] | PULLEY Komatsu China | |
| ["SN: 100006-UP"] | ||||
| 14. | 01839-01821 | [1] | NUT Komatsu China | |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["6110631390", "6112631391", "6112631390"] | ||||
| 15. | 01643-31845 | [1] | WASHER Komatsu China | 0.02 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["0164321845", "R0164331845"] | ||||
| 16 | 6134-61-1811 | [1] | GASKET (K2) Komatsu | 0.014 كجم. |
| ["SN: 101082-UP"] | ||||
| 6134-61-1810 | [1] | GASKET (K2) Komatsu | 0.014 كجم. | |
| ["SN: 100006-101081"] analogs:["6134611811"] |16. | ||||
| 17 | 01010-31060 | [3] | BOLT Komatsu | 0.048 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["01010E1060"] | ||||
| 18 | 01010-31050 | [2] | BOLT Komatsu | 0.042 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["01010E1050"] | ||||
| 19 | 01602-01030 | [5] | WASHER,SPRING Komatsu | 0.004 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["0160211030"] | ||||
| 20 | 6134-61-1211 | [1] | BRACKET Komatsu China | |
| ["SN: 102834-UP"] | ||||
| 6134-61-1210 | [1] | BRACKET Komatsu China | ||
| ["SN: 100006-102833"] |20. | ||||
| 21 | 01010-31022 | [1] | BOLT Komatsu | 0.027 كجم. |
| ["SN: 102834-UP"] analogs:["0101051022", "0101081022"] | ||||
| 01010-31025 | [1] | BOLT Komatsu China | 0.03 كجم. | |
| ["SN: 100006-102833"] analogs:["01010E1025", "0101061025", "0104041025"] |21. | ||||
| 23 | 01010-30818 | [2] | BOLT Komatsu | 0.013 كجم. |
| ["SN: .-UP"] analogs:["0101080818"] | ||||
| 01010-30820 | [2] | BOLT Komatsu | 0.013 كجم. | |
| ["SN: 100006-."] analogs:["01010E0820"] |23. | ||||
| 24 | 01602-00825 | [2] | WASHER,SPRING Komatsu | 0.004 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 25 | 07217-60510 | [2] | ELBOW Komatsu | 0.023 كجم. |
| ["SN: .-UP"] analogs:["0721750510"] | ||||
| 07217-50510 | [2] | ELBOW Komatsu | 0.023 كجم. | |
| ["SN: 100006-."] analogs:["0721760510"] |25. | ||||
| 26 | 6134-61-1711 | [1] | TUBE Komatsu China | |
| ["SN: 100006-UP"] | ||||
| 27 | 6136-61-6111 | [1] | NIPPLE Komatsu China | |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["6136616110"] | ||||
| 28 | 6136-61-6120 | [1] | HOSE Komatsu | 0.13 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] | ||||
| 29 | 07281-00489 | [2] | CLAMP Komatsu | 0.035 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["802660010"] | ||||
| 30 | 6136-11-6411 | [1] | HOUSING Komatsu | 0.55 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] | ||||
| 31 | 07042-20108 | [1] | PLUG Komatsu | 0.008 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["0704230108"] | ||||
| 32 | 07042-00415 | [1] | PLUG Komatsu | 0.056 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] | ||||
| 33 | 6672-12-6290 | [1] | PLUG Komatsu China | |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["6672126270"] | ||||
| 34 | 07005-01612 | [1] | GASKET (K1) Komatsu | 0.01 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["YM43400500490"] | ||||
| 35 | 600-421-6210 | [1] | THERMOSTAT Komatsu | 0.22 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] | ||||
| 36 | 6136-11-6510 | [1] | CONNECTOR Komatsu | 0.215 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] | ||||
| 37 | 6136-11-6810 | [1] | GASKET (K1) Komatsu | 0.01 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] | ||||
| 38 | 01010-30830 | [3] | BOLT Komatsu | 0.017 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["01010E0830"] | ||||
| 40 | 01640-00816 | [3] | WASHER Komatsu | 0.002 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["0164020816"] | ||||
| 41 | 6136-11-6821 | [1] | GASKET (K1) Komatsu | 0.01 كجم. |
| ["SN: 101090-UP"] analogs:["6136116840"] | ||||
| 6136-11-6820 | [1] | GASKET (K1) Komatsu | 0.01 كجم. | |
| ["SN: 100006-101089"] analogs:["6136116840", "6136116821"] |41. | ||||
| 42 | 01010-31055 | [2] | BOLT Komatsu | 0.078 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["01010E1055", "0101061055"] | ||||
| 44 | 01640-01016 | [2] | WASHER Komatsu | 0.177 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["0164021016", "0164221016", "0164201016"] | ||||
| 45 | 600-623-0550 | [1] | FAN Komatsu China | |
| ["SN: 100006-UP"] | ||||
| 46 | 01010-51020 | [6] | BOLT Komatsu | 0.161 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] analogs:["0101081020", "801014093", "801015108"] | ||||
| 48 | 04120-21753 | [1] | V-BELT Komatsu China | 0.27 كجم. |
| ["SN: 100006-UP"] | ||||
| 04120-21757 | [1] | V-BELT,(FOR 35A ALTERNATOR) Komatsu | 0.32 كجم. | |
| ["SN: .-UP"] |48. | ||||
| 04120-21756 | [1] | V-BELT,(FOR 35A ALTERNATOR) Komatsu | 0.314 كجم. | |
| ["SN: 100006-."] |48. |
![]()
1 أجزاء هيدروليكية: مضخة هيدروليكية، صمام رئيسي، أسطوانة هيدروليكية، محرك نهائي، محرك حركة، آلية تأرجح، محرك تأرجح، إلخ.
2 أجزاء المحرك: مجموعة المحرك، المكبس، حلقة المكبس، كتلة الأسطوانة، رأس الأسطوانة، العمود المرفقي، الشاحن التوربيني، مضخة حقن الوقود، محرك التشغيل والمولد، إلخ.
3 جزء الهيكل السفلي: بكرة المسار، بكرة الناقل، وصلة المسار، حذاء المسار، العجلة المسننة، العاطل ووسادة العاطل، إلخ.
4 أجزاء الكابينة: كابينة المشغل، تسخير الأسلاك، الشاشة، وحدة التحكم، المقعد، الباب، إلخ.
5 أجزاء التبريد: المبرد، مكيف الهواء، الضاغط، المبرد اللاحق، إلخ.
6 أجزاء أخرى: مجموعة الخدمة، دائرة التأرجح، غطاء المحرك، وصلة التأرجح، خزان الوقود، الفلتر، ذراع الرافعة، الذراع، الدلو، إلخ.
ميزة
1. تقديم منتجات عالية الجودة وتنافسية
2. دعم ضمان لمدة 12 شهرًا
3. تم اختباره بنسبة 100% قبل الشحن
4. التسليم في الوقت المحدد
5. مجموعة واسعة من مستشعر ضغط الزيت، مستشعر مستوى خزان الوقود، مستشعر درجة الحرارة، مستشعر السرعة للحفارات
6. أكثر من 15 عامًا من الإنتاج و 11 عامًا من الخبرة في التجارة الخارجية
7. فريق مراقبة الجودة المحترف
8. أفضل فريق مبيعات، خدمة على مدار 24 ساعة
تفاصيل التعبئة :
التعبئة الداخلية: غشاء بلاستيكي للتغليف
التعبئة الخارجية: خشبية
الشحن :
في غضون 3 أيام بعد استلام الدفعة، عن طريق الجو أو عن طريق البريد السريع أو عن طريق البحر على أساس
الكمية والظروف الطارئة.
1. عن طريق شركات النقل: DHL و UPS و FEDEX و TNT هي شركات النقل الرئيسية التي نتعاون معها،
2. عن طريق الجو: التسليم من مطار قوانغتشو إلى مطار مدينة العميل.
3. عن طريق البحر: التسليم من ميناء هوانغبو.
اتصل شخص: Mr. Paul
الهاتف :: 0086-15920526889
الفاكس: +86-20-89855265