تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الفئة: | قطع غيار الكابينة | نموذج الآلة: | PC1250SP PC160 PC200 PC210 PC220 |
---|---|---|---|
اسم المنتج: | قوس | التطبيق: | الحفرة |
رقم الجزء: | 20Y-54-52632 20Y-54-52642 20Y-54-52691 | التعبئة: | علبة تصدير قياسية |
إبراز: | 20Y-54-52691 قطع غيار الحفارات,20Y-54-52642 قطع غيار الحفارات,PC200-7 قطع غيار الحفارات,20Y-54-52642 Excavator Spare Parts,PC200-7 Excavator Spare Parts |
الاسم | العصا |
أجزاء رقم | 20Y-54-52632 20Y-54-52642 |
نموذج الجهاز | PC1250SP PC160 PC200 PC200LL PC200SC PC210 PC220 |
الفئة | أجزاء من عربة القيادة |
وقت التنفيذ | 1-3 أيام |
الجودة | جديد تماماً، جودة OEM |
الـ MOQ | 1 PCS |
وسائل النقل | عن طريق البحر / الجو ، DHL FEDEX UPS TNT EMS |
التعبئة | حسب الطلب أو التعبئة القياسية |
الحفارات PC1250 PC1250SP PC160 PC200 PCLL PC200SC PC210 PC220 PC230 PC230NHD PC240 PC270 PC270LL PC290 PC300HD PC300LL PC340 PC350 PC380 PC600 PC750 PC750SE PW160 PW200 PW220
غيرها BP500 كوماتسو
6138-71-6110 القيود |
6D105, 6D125, GD405A, GD505A, GD555, GD655, GD661A, JV100A, JV100WA, JV100WP, PC200, PC220, PC300, PC300HD, PC360, S4D102E, S4D95L, S6D102E, SAA6D102E |
22U-03-21780 القيود |
BP500، BR300S، BR380JG، BZ210، PC200، PC200LL، PC200SC، PC210, PC220, PC220LL، PC228, PC228US، PC230, PC230NHD، PC240, PC270 |
705-17-02011 براكيت ASS'Y |
512518، D60P، D61E، D61EX، D61PX، D63E، D65E، D65EX، D65P، D65PX، D65WX، D68ESS، D70LE، D85A، D85C، D85E، D85ESS، D85P، KOMTRAX، WA320, WA800, WA900 |
20Y-06-42520 القيود |
PC200 ، PC200LL ، PC220 ، PC240 ، PC270 ، PC290 |
208-53-12830 العصا |
PC130, PC160, PC180, PC200, PC200LL, PC210, PC220, PC230, PC230NHD, PC240, PC270, PC270LL, PC290, PC300, PC300HD, PC340, PC350, PC360, PC400, PC450, PC600, PC800SE, PC850, PC850SE |
20Y-43-31121 العصا |
PC160، PC200، PC200LL، PC200SC، PC210, PC220, PC220LL، PC230, PC230NHD، PC270, PC270LL، PC290, PC300، PC300HD، PC300LL، PC340, PC350 |
20Y-01-29231 براكيت، إل إتش |
BP500 ، BR120T ، BR300S ، BR350JG ، BR380JG ، BZ200 ، BZ210 ، CD60R ، PC200 ، PC200CA ، PC200LL ، PC200SC ، PC200Z ، PC210 |
20Y-01-31161 العصا |
BP500، BZ210، PC200، PC200LL، PC200SC، PC210, PC220, PC220LL، PC230, PC230NHD، PC240, PC270, PC270LL، PC290 |
20Y-62-43251 العصا |
HB205 ، HB215 ، PC200 ، PC210 ، PC220 ، PC270 |
20Y-54-52633 القيود |
PC160، PC180، PC200، PC210, PC220, PC230, PC300، PC350 |
دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | التعليقات |
20Y-54-01113 | [1] | (كوب) (كومتراكس) (كوماتسو) | 313 كجم | |
[SN: 202656-@"] النظائر: ["20354K1100"، "20J5411110"، "20J5411020"، "20J5410010"، "20K5401111"، "20Y5401181"، "20Y5401341"، "20Y5401330"، "20Y5401350"، "20Y5401112"، "20Y5401240"، "20Y5401150"،"20Y5401140""20Y5401321"، "20Y5401172"، "20Y5401170"، "20Y5401331"، "20Y5401180"، "20Y5401340"، "20Y5401230"، "20Y5401351"، "20Y5401171"، "20Y5401490"، "2035400070"، "2075480010"، "2085300030"، "2085300064"،"2085300122""2085300313"، "2085300032"، "2085300110"، "2085300182"، "2085300320"، "2085300320"، "2085300311"، "2085300111"، "2085300061"، "2085300060"، "2085300123"، "2085300312"، "2085300310"، "2095400740"، "21M5400110"،"21M5400350""21M5400280"، "21M5400310"، "21N5400411"، "21N5400421"، "2085300193"، "2085300520"، "20Y5401141"، "2085300330"، "2085300271"] | ||||
20Y-54-01112 | [1] | (كوب) (كومتراكس) (كوماتسو) | 313 كجم | |
[SN: 200001-202655"] التماثيل: ["20354K1100"، "20J5411110"، "20J5411020"، "20J5410010"، "20K5401111"، "20Y5401181"، "20Y5401341"، "20Y5401330"، "20Y5401350"، "20Y5401240"، "20Y5401150"، "20Y5401140"،"20Y5401321"، "20Y5401172"، "20Y5401170"، "20Y5401331"، "20Y5401180"، "20Y5401340"، "20Y5401230"، "20Y5401351"، "20Y5401171"، "20Y5401113"، "20Y5401490"، "2035400070"، "2075480010"، "2085300030"، "2085300064"،"2085300122""2085300313"، "2085300032"، "2085300110"، "2085300182"، "2085300320"، "2085300320"، "2085300311"، "2085300111"، "2085300061"، "2085300060"، "2085300123"، "2085300312"، "2085300310"، "2095400740"، "21M5400110"،"21M5400350""21M5400280"، "21M5400310"، "21N5400411"، "21N5400421"، "2085300193"، "2085300520"، "20Y5401141"، "2085300330"، "2085300271"] | ||||
20Y-54-01141 | [1] | (كاب) (كوماتسو) | 313 كجم | |
[SN: 202656-@"] النظائر: ["20354K1100"، "20J5411110"، "20J5411020"، "20J5410010"، "20K5401111"، "20Y5401181"، "20Y5401341"، "20Y5401330"، "20Y5401350"، "20Y5401112"، "20Y5401240"، "20Y5401150"،"20Y5401140"، "20Y5401321"، "20Y5401172"، "20Y5401170"، "20Y5401331"، "20Y5401180"، "20Y5401340"، "20Y5401230"، "20Y5401351"، "20Y5401171"، "20Y5401113"، "20Y5401490"، "2035400070"، "2075480010"، "2085300030"،"2085300064""2085300122"، "2085300313"، "2085300032"، "2085300110"، "2085300182"، "2085300320"، "2085300311"، "2085300111"، "2085300061"، "2085300060"، "2085300123"، "2085300312"، "2085300310"، "2095400740"،"21M5400110""21M5400350"، "21M5400280"، "21M5400310"، "21N5400411"، "21N5400421", "2085300193", "2085300520", "2085300330", "2085300271"] | ||||
20Y-54-01140 | [1] | (كاب) (كوماتسو) | 313 كجم | |
[SN: 200001-202655"] التماثيل: ["20354K1100"، "20J5411110"، "20J5411020"، "20J5410010"، "20K5401111"، "20Y5401181"، "20Y5401341"، "20Y5401330"، "20Y5401350"، "20Y5401112"، "20Y5401240"، "20Y5401150"،"20Y5401321"، "20Y5401172"، "20Y5401170"، "20Y5401331"، "20Y5401180"، "20Y5401340"، "20Y5401230"، "20Y5401351"، "20Y5401171"، "20Y5401113"، "20Y5401490"، "2035400070"، "2075480010"، "2085300030"، "2085300064"،"2085300122""2085300313"، "2085300032"، "2085300110"، "2085300182"، "2085300320"، "2085300320"، "2085300311"، "2085300111"، "2085300061"، "2085300060"، "2085300123"، "2085300312"، "2085300310"، "2095400740"، "21M5400110"،"21M5400350""21M5400280"، "21M5400310"، "21N5400411"، "21N5400421"، "2085300193"، "2085300520"، "20Y5401141"، "2085300330", "2085300271"] 19 دولار. | ||||
20Y-54-01331 | [1] | (كاب) بدون مكالمة (كوماتسو) | 313 كجم | |
[SN: 202656-@"] النظائر: ["20354K1100"، "20J5411110"، "20J5411020"، "20J5410010"، "20K5401111"، "20Y5401181"، "20Y5401341"، "20Y5401330"، "20Y5401350"، "20Y5401112"، "20Y5401240"، "20Y5401150"،"20Y5401140"، "20Y5401321"، "20Y5401172"، "20Y5401170"، "20Y5401180"، "20Y5401340"، "20Y5401230"، "20Y5401351"، "20Y5401171"، "20Y5401113"، "20Y5401490"، "2035400070"، "2075480010"، "2085300030"، "2085300064"،"2085300122""2085300313"، "2085300032"، "2085300110"، "2085300182"، "2085300320"، "2085300320"، "2085300311"، "2085300111"، "2085300061"، "2085300060"، "2085300123"، "2085300312"، "2085300310"، "2095400740"، "21M5400110"،"21M5400350""21M5400280"، "21M5400310"، "21N5400411"، "21N5400421"، "2085300193"، "2085300520"، "20Y5401141"، "2085300330"، "2085300271"] 20 دولار. | ||||
20Y-54-01330 | [1] | (كاب) بدون مكالمة (كوماتسو) | 313 كجم | |
[SN: 200001-202655"] التماثيل: ["20354K1100"، "20J5411110"، "20J5411020"، "20J5410010"، "20K5401111"، "20Y5401181"، "20Y5401341"، "20Y5401350"، "20Y5401112"، "20Y5401240"، "20Y5401150"، "20Y5401140"،"20Y5401321"، "20Y5401172"، "20Y5401170"، "20Y5401331"، "20Y5401180"، "20Y5401340"، "20Y5401230"، "20Y5401351"، "20Y5401171"، "20Y5401113"، "20Y5401490"، "2035400070"، "2075480010"، "2085300030"، "2085300064"،"2085300122""2085300313"، "2085300032"، "2085300110"، "2085300182"، "2085300320"، "2085300320"، "2085300311"، "2085300111"، "2085300061"، "2085300060"، "2085300123"، "2085300312"، "2085300310"، "2095400740"، "21M5400110"،"21M5400350""21M5400280"، "21M5400310"، "21N5400411"، "21N5400421"، "2085300193"، "2085300520"، "20Y5401141"، "2085300330"، "2085300271"] | ||||
20Y-54-01341 | [1] | (كوب) (كوماتسو) | 313 كجم | |
[SN: 202656-@"] التماثيل: ["20354K1100"، "20J5411110"، "20J5411020"، "20J5410010"، "20K5401111"، "20Y5401181"، "20Y5401330"، "20Y5401350"، "20Y5401112"، "20Y5401240"، "20Y5401150"، "20Y5401140"،"20Y5401321"، "20Y5401172"، "20Y5401170"، "20Y5401331"، "20Y5401180"، "20Y5401340"، "20Y5401230"، "20Y5401351"، "20Y5401171"، "20Y5401113"، "20Y5401490"، "2035400070"، "2075480010"، "2085300030"، "2085300064"،"2085300122""2085300313"، "2085300032"، "2085300110"، "2085300182"، "2085300320"، "2085300320"، "2085300311"، "2085300111"، "2085300061"، "2085300060"، "2085300123"، "2085300312"، "2085300310"، "2095400740"، "21M5400110"،"21M5400350""21M5400280"، "21M5400310"، "21N5400411"، "21N5400421"، "2085300193"، "2085300520"، "20Y5401141"، "2085300330"، "2085300271"] | ||||
20Y-54-01340 | [1] | (كوب) (كوماتسو) | 313 كجم | |
[SN: 200001-202655"] التماثيل: ["20354K1100"، "20J5411110"، "20J5411020"، "20J5410010"، "20K5401111"، "20Y5401181"، "20Y5401341"، "20Y5401330"، "20Y5401350"، "20Y5401112"، "20Y5401240"، "20Y5401150"،"20Y5401140""20Y5401321"، "20Y5401172"، "20Y5401170"، "20Y5401331"، "20Y5401180"، "20Y5401230"، "20Y5401351"، "20Y5401171"، "20Y5401113"، "20Y5401490"، "2035400070"، "2075480010"، "2085300030"، "2085300064"،"2085300122""2085300313"، "2085300032"، "2085300110"، "2085300182"، "2085300320"، "2085300320"، "2085300311"، "2085300111"، "2085300061"، "2085300060"، "2085300123"، "2085300312"، "2085300310"، "2095400740"، "21M5400110"،"21M5400350""21M5400280"، "21M5400310"، "21N5400411"، "21N5400421"، "2085300193"، "2085300520"، "20Y5401141"، "2085300330"، "2085300271"] 23 دولار. | ||||
20Y-54-01351 | [1] | (كاب) بدون رافعة إطلاق (كوماتسو) | 313 كجم | |
[SN: 202656-@"] النظائر: ["20354K1100"، "20J5411110"، "20J5411020"، "20J5410010"، "20K5401111"، "20Y5401181"، "20Y5401341"، "20Y5401330"، "20Y5401350"، "20Y5401112"، "20Y5401240"، "20Y5401150"،"20Y5401140"، "20Y5401321"، "20Y5401172"، "20Y5401170"، "20Y5401331"، "20Y5401180"، "20Y5401340"، "20Y5401230"، "20Y5401171"، "20Y5401113"، "20Y5401490"، "2035400070"، "2075480010"، "2085300030"، "2085300064"،"2085300122""2085300313"، "2085300032"، "2085300110"، "2085300182"، "2085300320"، "2085300320"، "2085300311"، "2085300111"، "2085300061"، "2085300060"، "2085300123"، "2085300312"، "2085300310"، "2095400740"، "21M5400110"،"21M5400350""21M5400280"، "21M5400310"، "21N5400411"، "21N5400421"، "2085300193"، "2085300520"، "20Y5401141"، "2085300330"، "2085300271"] 24 دولار. | ||||
20Y-54-01350 | [1] | (كاب) بدون رافعة إطلاق (كوماتسو) | 313 كجم | |
[SN: 200001-202655"] التماثيل: ["20354K1100"، "20J5411110"، "20J5411020"، "20J5410010"، "20K5401111"، "20Y5401181"، "20Y5401341"، "20Y5401330"، "20Y5401112"، "20Y5401240"، "20Y5401150"، "20Y5401140"،"20Y5401321"، "20Y5401172"، "20Y5401170"، "20Y5401331"، "20Y5401180"، "20Y5401340"، "20Y5401230"، "20Y5401351"، "20Y5401171"، "20Y5401113"، "20Y5401490"، "2035400070"، "2075480010"، "2085300030"، "2085300064"،"2085300122""2085300313"، "2085300032"، "2085300110"، "2085300182"، "2085300320"، "2085300320"، "2085300311"، "2085300111"، "2085300061"، "2085300060"، "2085300123"، "2085300312"، "2085300310"، "2095400740"، "21M5400110"،"21M5400350""21M5400280"، "21M5400310"، "21N5400411"، "21N5400421"، "2085300193"، "2085300520"، "20Y5401141"، "2085300330"، "2085300271"] 25 دولار. | ||||
20Y-54-01172 | [1] | (كاب) (كوماتسو) | 313 كجم | |
[SN: 202656-@"] النظائر: ["20354K1100"، "20J5411110"، "20J5411020"، "20J5410010"، "20K5401111"، "20Y5401181"، "20Y5401341"، "20Y5401330"، "20Y5401350"، "20Y5401112"، "20Y5401240"، "20Y5401150"،"20Y5401140""20Y5401321"، "20Y5401170"، "20Y5401331"، "20Y5401180"، "20Y5401340"، "20Y5401230"، "20Y5401351"، "20Y5401171"، "20Y5401113"، "20Y5401490"، "2035400070"، "2075480010"، "2085300030"، "2085300064"،"2085300122""2085300313"، "2085300032"، "2085300110"، "2085300182"، "2085300320"، "2085300320"، "2085300311"، "2085300111"، "2085300061"، "2085300060"، "2085300123"، "2085300312"، "2085300310"، "2095400740"، "21M5400110"،"21M5400350""21M5400280"، "21M5400310"، "21N5400411"، "21N5400421"، "2085300193"، "2085300520"، "20Y5401141"، "2085300330", "2085300271"] 26 دولار. | ||||
20Y-54-01171 | [1] | (كاب) (كوماتسو) | 313 كجم | |
[SN: 202230-202655"] التماثيل: ["20354K1100"، "20J5411110"، "20J5411020"، "20J5410010"، "20K5401111"، "20Y5401181"، "20Y5401341"، "20Y5401330"، "20Y5401350"، "20Y5401112"، "20Y5401240"، "20Y5401150"،"20Y5401140""20Y5401321"، "20Y5401172"، "20Y5401170"، "20Y5401331"، "20Y5401180"، "20Y5401340"، "20Y5401230"، "20Y5401351"، "20Y5401113"، "20Y5401490"، "2035400070"، "2075480010"، "2085300030"، "2085300064"،"2085300122""2085300313"، "2085300032"، "2085300110"، "2085300182"، "2085300320"، "2085300320"، "2085300311"، "2085300111"، "2085300061"، "2085300060"، "2085300123"، "2085300312"، "2085300310"، "2095400740"، "21M5400110"،"21M5400350""21M5400280"، "21M5400310"، "21N5400411"، "21N5400421"، "2085300193"، "2085300520"، "20Y5401141"، "2085300330"، "2085300271"] | ||||
20Y-54-01170 | [1] | (كاب) (كوماتسو) | 313 كجم | |
[SN: 200001-202229"] التماثيل: ["20354K1100"، "20J5411110"، "20J5411020"، "20J5410010"، "20K5401111"، "20Y5401181"، "20Y5401341"، "20Y5401330"، "20Y5401350"، "20Y5401112"، "20Y5401240"، "20Y5401150"،"20Y5401140""20Y5401321"، "20Y5401172"، "20Y5401331"، "20Y5401180"، "20Y5401340"، "20Y5401230"، "20Y5401351"، "20Y5401171"، "20Y5401113"، "20Y5401490"، "2035400070"، "2075480010"، "2085300030"، "2085300064"،"2085300122""2085300313"، "2085300032"، "2085300110"، "2085300182"، "2085300320"، "2085300320"، "2085300311"، "2085300111"، "2085300061"، "2085300060"، "2085300123"، "2085300312"، "2085300310"، "2095400740"، "21M5400110"،"21M5400350""21M5400280"، "21M5400310"، "21N5400411"، "21N5400421"، "2085300193"، "2085300520"، "20Y5401141"، "2085300330"، "2085300271"] 28 دولار. | ||||
20Y-54-01181 | [1] | (كوب) (كوماتسو) | 313 كجم | |
[SN: 202656-@"] النظائر: ["20354K1100"، "20J5411110"، "20J5411020"، "20J5410010"، "20K5401111"، "20Y5401341"، "20Y5401330"، "20Y5401350"، "20Y5401112"، "20Y5401240"، "20Y5401150"، "20Y5401140"،"20Y5401321"، "20Y5401172"، "20Y5401170"، "20Y5401331"، "20Y5401180"، "20Y5401340"، "20Y5401230"، "20Y5401351"، "20Y5401171"، "20Y5401113"، "20Y5401490"، "2035400070"، "2075480010"، "2085300030"، "2085300064"،"2085300122""2085300313"، "2085300032"، "2085300110"، "2085300182"، "2085300320"، "2085300320"، "2085300311"، "2085300111"، "2085300061"، "2085300060"، "2085300123"، "2085300312"، "2085300310"، "2095400740"، "21M5400110"،"21M5400350""21M5400280"، "21M5400310"، "21N5400411"، "21N5400421"، "2085300193"، "2085300520"، "20Y5401141"، "2085300330"، "2085300271"] | ||||
20Y-54-01180 | [1] | (كوب) (كوماتسو) | 313 كجم | |
[SN: 202230-202655"] التماثيل: ["20354K1100"، "20J5411110"، "20J5411020"، "20J5410010"، "20K5401111"، "20Y5401181"، "20Y5401341"، "20Y5401330"، "20Y5401350"، "20Y5401112"، "20Y5401240"، "20Y5401150"،"20Y5401140""20Y5401321"، "20Y5401172"، "20Y5401170"، "20Y5401331"، "20Y5401340"، "20Y5401230"، "20Y5401351"، "20Y5401171"، "20Y5401113"، "20Y5401490"، "2035400070"، "2075480010"، "2085300030"، "2085300064"،"2085300122""2085300313"، "2085300032"، "2085300110"، "2085300182"، "2085300320"، "2085300320"، "2085300311"، "2085300111"، "2085300061"، "2085300060"، "2085300123"، "2085300312"، "2085300310"، "2095400740"، "21M5400110"،"21M5400350""21M5400280"، "21M5400310"، "21N5400411"، "21N5400421"، "2085300193"، "2085300520"، "20Y5401141"، "2085300330"، "2085300271"] 30 دولار. | ||||
20Y-54-01132 | [1] | (كوماتسو) | 47 كجم | |
["SN: 200001-@"] 33 دولار. | ||||
1 | [1] | الإطار، الجبهة، النافذة كوماتسو الصين | ||
["SN: 200001-202848"] | ||||
2 | 20Y-54-51522 | [1] | (جلاس) ، (كوماتسو) الصين | 10.54 كجم |
[SN: 200001-202848"] المماثلة: ["20Y5451523"] | ||||
3 | 20Y-54-51531 | [1] | (سيل) ، النافذة الأمامية (كوماتسو) | 0.3 كيلوغرام |
["SN: 200001-202848"] | ||||
4 | 20Y-54-51551 | [1] | (سيل) ، الجبهة، (كوماتسو) السفلى | 0.14 كجم |
["SN: 200001-202848"] | ||||
5 | 22B-54-15411 | [1] | (إل.إتش.كوماتسو) | 0.3 كيلوغرام |
["SN: 200001-@"] | ||||
6 | 22B-54-15440 | [1] | (كيس) ، (إل.إتش.كوماتسو) | 0.04 كجم |
["SN: 200001-@"] | ||||
7 | 22B-54-15470 | [1] | (كوب) ، (إل إتش كوماتسو) الصين | |
[SN: 200001-@"] المماثلة: ["R22B5415470"] | ||||
8 | 22B-54-15421 | [1] | (إر إتش كوماتسو) | 0.3 كيلوغرام |
["SN: 200001-@"] | ||||
9 | 22B-54-15450 | [1] | (كيس) ، (آر.إتش.كوماتسو) | 0.12 كجم |
["SN: 200001-@"] | ||||
10 | 22B-54-15480 | [1] | (كوب) ، (آر.إتش.كوماتسو) | 0.01 كجم |
["SN: 200001-@"] | ||||
11 | 01435-40812 | [2] | (بولت كوماتسو) | 0.011 كجم |
[SN: 200001-202848"] المماثلة: ["0143500812"] | ||||
12 | 01435-40820 | [2] | (بولت كوماتسو) | 0.015 كجم |
[SN: 200001-202848"] المماثلة: ["0143500820"، "0143520820"] | ||||
13 | 20Y-54-52621 | [2] | (كوماتسو) | 0.02 كجم |
["SN: 200001-@"] | ||||
14 | 20Y-54-52681 | [2] | (كوماتسو) | 0.02 كجم |
["SN: 200001-@"] | ||||
15 | 20Y-54-52691 | [1] | PIN,Under,L.H. كوماتسو الصين | |
[SN: 200001-@"] المماثلة: ["R20Y5452691"] | ||||
16 | 20Y-54-14590 | [2] | (كوماتسو) | 0.1 كجم |
[SN: 200001-202848"] التماثيل: ["2055472220"] | ||||
17 | 01023-10616 | [4] | (كوماتسو) | 0.006 كيلوغرام |
["SN: 200001-202848"] | ||||
18 | 20Y-54-52632 | [1] | الكوماتسو | 0.1 كجم |
["SN: 200001-202848"] | ||||
19 | 20Y-54-52642 | [1] | العصا كوماتسو الصين | |
[SN: 200001-202848"] المماثلة: ["R20Y5452642"] | ||||
20 | 01245-00616 | [6] | (كوماتسو) | 0.004 كجم |
["SN: 200001-202848"] | ||||
21 | 01643-70623 | [6] | كوماتسو | 0.002 كيلوغرام |
[SN: 200001-202848"] المماثلة: ["0164330623"] | ||||
22. | 20Y-54-51670 | [1] | (كوماتسو) الصين | |
["SN: 200001-@"] | ||||
23. | 20Y-54-51680 | [1] | توقف (كوماتسو) | 0.05 كجم |
["SN: 200001-@"] | ||||
24. | 01252-80616 | [4] | (بولت كوماتسو) | 0.007 كيلوغرام |
["SN: 200001-@"] | ||||
26. | 20Y-54-51633 | [1] | (بلوك) ، (أوندر) ، (إل إتش كوماتسو) | 0.08 كجم |
["SN: 200001-@"] | ||||
27. | 20Y-54-52192 | [1] | (بلوك) ، (أوندر) ، (آر إتش كوماتسو) | 0.07 كجم |
["SN: 200001-@"] | ||||
28. | 01252-80620 | [4] | (بولت كوماتسو) | 0.007 كيلوغرام |
["SN: 200001-@"] | ||||
29. | 01641-50608 | [4] | كوماتسو | 0.001 كجم |
["SN: 200001-@"] | ||||
30. | 20Y-54-51652 | [1] | (بلوك) ، (إل إتش كوماتسو) الصين | |
["SN: 200001-@"] | ||||
31. | 20Y-54-52282 | [1] | (بلوك) ، (إل إتش كوماتسو) الصين | |
["SN: 200001-@"] | ||||
32. | 20Y-54-53531 | [1] | COVER كوماتسو الصين | |
["SN: 202656-@"] | ||||
33. | 20Y-54-51663 | [1] | (بلوك) ، (كورنر) ، (آر إتش كوماتسو) | 0.12 كجم |
["SN: 200976-@"] | ||||
33. | 20Y-54-51662 | [1] | (بلوك) ، (كورنر) ، (آر إتش كوماتسو) | 0.12 كجم |
[SN: 200001-200975"] المماثلة: ["20Y5451663"] | ||||
34. | 20Y-54-52940 | [1] | الصين | |
["SN: 200976-@"] | ||||
35. | 20Y-54-53541 | [1] | COVER كوماتسو الصين | |
["SN: 202656-@"] | ||||
36. | 22B-54-15621 | [2] | توقف (كوماتسو) | 0.002 كيلوغرام |
["SN: 200976-@"] | ||||
36. | 22B-54-15620 | [2] | توقف (كوماتسو) | 0.002 كيلوغرام |
[SN: 200001-200975"] المماثلة: ["22B5415621"] | ||||
37. | 01224-70612 | [3] | (كوماتسو) | 0.003 كيلوغرام |
[SN: 200001-@"] المماثلة: ["0122440612"] | ||||
40. | 22B-54-15432 | [2] | سترايكر، ساش كوماتسو | 0.42 كجم |
["SN: 200001-@"] | ||||
41. | 01435-40616 | [4] | (بولت كوماتسو) | 0.001 كجم |
[SN: 200001-@"] المماثلة: ["0143500616"، "F131070616"] | ||||
42. | 21J-06-12440 | [1] | سويتش كوماتسو الصين | |
["SN: 200001-@"] | ||||
43. | 01583-11811 | [1] | نوت كوماتسو الصين | 0.075 كجم |
[SN: 200001-@"] المماثلة: ["0158301811"] | ||||
44. | 20Y-54-11611 | [2] | توقف (كوماتسو) | 0.06 كجم |
["SN: 200001-@"] | ||||
45. | 01580-11008 | [2] | نوت كوماتسو | 0.011 كجم |
["SN: 200001-@"] | ||||
46. | 20Y-54-52491 | [1] | الصين | |
["SN: 200001-@"] | ||||
47. | 01435-40612 | [2] | (بولت كوماتسو) | 0.006 كيلوغرام |
["SN: 200001-@"] | ||||
48. | 20Y-54-51622 | [2] | سترايكر كوماتسو | 0.08 كجم |
["SN: 202656-@"] | ||||
48. | 20Y-54-51621 | [2] | سترايكر كوماتسو | 0.08 كجم |
[SN: 200001-202655"] المماثلة: ["20Y5451622"] | ||||
49. | 20Y-54-51541 | [1] | (تريم، جبهة (كوماتسو | 0.96 كجم |
["SN: 200001-@"] | ||||
50. | 20Y-54-51591 | [1] | (كوماتسو) | 1.5 كجم |
["SN: 200001-@"] | ||||
51. | 01435-00616 | [2] | (بولت كوماتسو) | 0.001 كجم |
[SN: 200001-@"] المماثلة: ["0143540616"، "F131070616"] | ||||
52. | 20Y-54-51640 | [1] | (كوماتسو) | 0.1 كجم |
["SN: 200001-@"] | ||||
53. | 20Y-54-51420 | [2] | (كوماتسو) | 0.19 كجم |
[SN: 200008-@] |
1 أجزاء هيدروليكية: مضخة هيدروليكية، صمام رئيسي، أسطوانة هيدروليكية، محرك نهائي، محرك سفر، آلات التأرجح، محرك التأرجح الخ
2 أجزاء المحرك: مؤخرة المحرك، المكبس، حلقة المكبس، كتلة الأسطوانة، رأس الأسطوانة، العمود المتحرك، شاحن التوربو، مضخة حقن الوقود، محرك بدء وتوليد الطاقة الخ.
3 الجزء السفلي للسيارة: عجلة مسار، عجلة حاملة، وصلة مسار، حذاء مسار، ذراع، وسادة عجلة، وسادة عجلة، إلخ.
4 أجزاء مقصورة: مقصورة المشغل، الحزام السلكي، الشاشة، جهاز التحكم، المقعد، الباب، الخ.
5 أجزاء التبريد: المشعّل، مكيف الهواء، الضاغط، المبرد الخلفي الخ.
6 أجزاء أخرى: علبة خدمة، دائرة التأرجح، غطاء المحرك، مفصل التأرجح، خزان الوقود، المرشح، القاعدة، الذراع، الدلو الخ
الميزة
1تقدم منتجات ذات جودة عالية وتنافسية
2دعم ضمان 12 شهراً
3تم اختبارها بنسبة 100% قبل الشحن
4التسليم في الوقت المحدد
5مجموعة واسعة من أجهزة استشعار ضغط النفط، مستوى مستشعر خزان الوقود، مستشعر درجة الحرارة، مستشعر السرعة للحفر
6أكثر من 15 عاماً من الإنتاج و 11 عاماً من التجارة الخارجية
7فريق مراقبة المهنية
8أفضل فريق مبيعات، خدمة 24 ساعة
تفاصيل التعبئة:
التعبئة الداخلية: فيلم بلاستيكي للتغليف
التعبئة الخارجية: خشبية
الشحن:
في غضون 3 أيام بعد استلام الدفع ، عن طريق الجو أو بالبريد السريع أو عن طريق البحر
الكمية والظروف الطارئة.
1بواسطة شركات التوصيل: DHL، UPS، FEDEX، TNT هي شركات التوصيل الرئيسية التي نتعاون معها،
2عن طريق الجو: التسليم من ميناء قوانغتشو الجوي إلى الميناء الجوي لمدينة الوجهة للعميل.
3بالبحر: التسليم من ميناء هوانغبو
اتصل شخص: Mr. Paul
الهاتف :: 0086-15920526889
الفاكس: +86-20-89855265