تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
رقم الطراز: | 330D 330D L 336D 336D L 336D LN 336D2 336D2 L 340D L 340D2 L | اسم المنتج: | أنبوب ك |
---|---|---|---|
رقم الجزء: | 330-2316 3302316 | النقل: | عن طريق البحر / الجو بواسطة صريح |
التعبئة: | علبة تصدير قياسية | الضمان: | 6/12 شهرًا |
إبراز: | 336D قطع غيار الحفارات,330D قطع الغيار للحفر,330D L قطع الغيار للحفر,330D Excavator Spare Parts,330D L Excavator Spare Parts |
330-2316 3302316 خرطوم كجزء احتياطي للحفر يستخدم ل 330D 330D L 336D 336D L 336D L
المواصفات
التطبيق | قطع غيار الحفارات |
الاسم | أنابيب مثل |
أجزاء رقم | 330-2316 3302316 |
النموذج | 330D 330D L 336D 336D L 336D LN 336D2 336D2 L 340D L 340D2 |
وقت التسليم | مخزون للتسليم العاجل |
الجودة | جديد تماماً، جودة OEM |
الـ MOQ | 1 PCS |
التصميم | مصنوعة في الصين |
وسائل النقل | عن طريق البحر / الجو ، DHL FEDEX UPS TNT Express |
التعبئة | حسب الطلب أو التعبئة القياسية |
الحفار 330D 330D L 336D 336D L 336D LN 336D2 336D2 L 340D L 340D2 L
وحدة الطاقة المتحركة 330D 336D L
4647944 خرطوم AS |
السرطان |
4635820 HOSE AS |
السرطان |
4611057 خرطوم |
السرطان |
4611056 خرطوم |
السرطان |
4611055 خرطوم |
السرطان |
4608396 HOSE AS |
السرطان |
4673118 HOSE AS |
السرطان |
4657790 خرطوم AS |
السرطان |
4649006 HOSE AS |
السرطان |
4648264 HOSE AS |
السرطان |
4648248 HOSE AS |
السرطان |
4648122 أنبوب AS |
السرطان |
دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | التعليقات |
1 | 4I-0836 I | [1] | أنبوب AS | |
2 | 4I-1739 I | [1] | أنبوب AS | |
3 | 4I-5795 I | [1] | أنبوب AS | |
4 | 4I-5900 I | [1] | أنبوب AS | |
5 | 4I-5906 I | [1] | أنبوب AS | |
6 | 4I-6121 I | [1] | أنبوب AS | |
7 | 4I-9521 | [2] | علامة الشريط (الأحمر، L1) | |
8 | 4I-9522 | [6] | علامة الشريط (أصفر، L2) | |
9 | 4I-9523 | [4] | علامة الشريط (أزرق، L3) | |
10 | 4I-9524 | [6] | علامة الشريط (براون، L4) | |
11 | 4I-9525 | [2] | علامة الشريط (البرتقالي، R1) | |
12 | 4I-9527 | [4] | علامة الشريط (الخضراء، R3) | |
13 | 4I-9528 | [4] | علامة الشريط (البنفسجي، R4) | |
14 | 5I-4396 I | [1] | أنبوب AS | |
15 | 5I-8708 I | [1] | أنبوب AS | |
16 | 7Y-4199 I | [2] | أنبوب AS | |
17 | 087-4411 I | [1] | أنبوب AS | |
18 | 087-4531 I | [2] | أنبوب AS | |
19 | 087-4534 I | [1] | أنبوب AS | |
20 | 087-5760 I | [1] | أنبوب AS | |
21 | 087-5762 I | [1] | أنبوب AS | |
22 | 087-5772 I | [1] | أنبوب AS | |
23 | 087-5773 I | [1] | أنبوب AS | |
24 | 087-5774 I | [1] | أنبوب AS | |
25 | 102-1157 I | [1] | أنبوب AS | |
26 | 103-1384 | [1] | الحارس | |
27 | 104-8838 I | [1] | أنبوب AS | |
28 | 124-1008 | [1] | الحارس | |
29 | 104-8950 I | [1] | أنبوب AS | |
30 | 143-4254 I | [1] | أنبوب AS | |
31 | 164-5639 | [1] | الكوع AS | |
3K-0360 | [1] | الحلبة | ||
6V-8398 | [1] | الحلبة | ||
124-0988 | [1] | مرشح الكوع | ||
32 | 164-6979 Y | [1] | صمام GP-SHUTTLE | |
33 | 164-6981 Y | [1] | الاكومولاتور GP-HYDRAULIC (متحمّل) | |
34 | 164-8977 I | [1] | أنبوب AS | |
35 | 164-8983 I | [1] | أنبوب AS | |
36 | 176-4463 | [1] | صفيحة | |
37 | 176-4469 | [1] | الكتلة | |
38 | 176-4708 | [1] | (غروميت) | |
39 | 176-4755 I | [1] | أنبوب AS | |
40 | 184-9593 I | [1] | أنبوب AS | |
41 | 184-9595 I | [1] | أنبوب AS | |
42 | 215-5037 Y | [1] | الـ MANIFOLD GP-CONTROL (إمدادات زيت الطيار) | |
43 | 239-9097 | [1] | "بلوغ أس" | |
3J-1907 | [1] | الحلبة | ||
239-9117 | [1] | المكبس | ||
44 | 239-9098 | [1] | "بلوغ أس" | |
3J-1907 | [1] | الحلبة | ||
239-9118 | [1] | المكبس | ||
45 | 275-1624 I | [1] | أنبوب AS | |
46 | 282-7092 | [2] | (غروميت) | |
47 | 282-7569 I | [1] | أنبوب AS | |
48 | 285-1399 | [1] | رابط AS | |
3J-1907 | [1] | الحلبة | ||
6V-8397 | [1] | الحلبة | ||
285-1465 | [1] | المرفق | ||
49 | 302-3208 I | [2] | أنبوب AS | |
50 | 310-0210 Y | [1] | خفض ضغط الصمام GP (BOOM، SWING PRIORITY) | |
51 | 330-2316 I | [1] | أنبوب AS | |
52 | 330-2568 I | [1] | أنبوب AS | |
53 | 338-6970 Y | [1] | مستشعر ضغط GP (ضخة المحرك) | |
53A. | 338-6970 Y | [1] | جهاز استشعار ضغط GP (ضخة مدفوعة) | |
54 | 351-0286 | [1] | رابط AS | |
3J-1907 | [1] | الحلبة | ||
6V-8397 | [1] | الحلبة | ||
259-7733 | [1] | المرفق | ||
55 | 418-6286 | [1] | الخطوط الهيدروليكية | |
56 | 099-3649 M | [2] | المسمار (M8X1.25X40-MM) | |
57 | 105-3484 م | [2] | رأس المسامير (M10X1.5X25-MM) | |
58 | 148-8336 | [7] | رابط AS | |
(كل منها) | ||||
3J-1907 | [1] | الحلبة | ||
6V-8397 | [1] | الحلبة | ||
6V-8636 | [1] | المرفق | ||
59 | 148-8340 | [3] | رابط AS | |
(كل منها) | ||||
3K-0360 | [1] | الحلبة | ||
6V-8398 | [1] | الحلبة | ||
6V-8639 | [1] | المرفق | ||
60 | 148-8353 | [5] | الكوع AS | |
(كل منها) | ||||
3J-1907 | [1] | الحلبة | ||
6V-8397 | [1] | الحلبة | ||
6V-9001 | [1] | المرفق | ||
61 | 148-8354 | [1] | الكوع AS | |
3K-0360 | [1] | الحلبة | ||
6V-8398 | [1] | الحلبة | ||
6V-9002 | [1] | المرفق | ||
62 | 148-8364 | [1] | الكوع AS | |
3K-0360 | [1] | الحلبة | ||
6V-8398 | [1] | الحلبة | ||
6V-8625 | [1] | المرفق | ||
63 | 148-8367 | [2] | الكوع AS | |
(كل منها) | ||||
6V-8397 | [1] | الحلبة | ||
6V-9850 | [1] | المرفق | ||
64 | 148-8378 | [6] | الكوع AS | |
(كل منها) | ||||
3J-1907 | [1] | الحلبة | ||
6V-8397 | [1] | الحلبة | ||
6V-8724 | [1] | المرفق | ||
65 | 148-8407 | [4] | "بلوغ أس" | |
(كل منها) | ||||
3J-1907 | [1] | الحلبة | ||
9S-4191 | [1] | المكبس (9/16-18-THD) | ||
66 | 148-8433 | [3] | TEE AS | |
(كل منها) | ||||
6V-8397 | [2] | الحلبة | ||
6V-9836 | [1] | تيه سويفل | ||
67 | 148-8435 | [4] | TEE AS | |
(كل منها) | ||||
3J-1907 | [1] | الحلبة | ||
6V-8397 | [2] | الحلبة | ||
6V-8781 | [1] | TEE | ||
68 | 148-8439 | [2] | TEE AS | |
(كل منها) | ||||
3J-1907 | [1] | الحلبة | ||
6V-8397 | [2] | الحلبة | ||
6V-8774 | [1] | TEE | ||
69 | 150-4027 | [1] | TEE AS | |
3E-2310 | [1] | TEE | ||
3J-1907 | [1] | الحلبة | ||
6V-8397 | [1] | الحلبة | ||
70 | 150-4044 | [3] | رابط AS | |
(كل منها) | ||||
3J-1907 | [1] | الحلبة | ||
6V-8397 | [1] | الحلبة | ||
8T-1779 | [1] | المرفق | ||
71 | 164-5608 | [1] | رابط AS | |
3K-0360 | [1] | الحلبة | ||
6V-8398 | [1] | الحلبة | ||
8T-1687 | [1] | المرفق | ||
72 | 164-6874 | [3] | تثبيت كمرفق (تقطيع سريع، رجل) | |
(كل منها) | ||||
3J-1907 | [1] | الحلبة | ||
085-7356 | [1] | التجهيز | ||
73 | 168-1968 | [1] | TEE AS | |
3J-1907 | [1] | الحلبة | ||
6V-8397 | [1] | الحلبة | ||
126-6872 | [1] | TEE | ||
74 | 3G-8054 | [1] | CLIP (TAB) | |
75 | 3G-8057 | [1] | كليب (SLOT) | |
76 | 4K-8864 | [1] | كليب (حلقة) | |
77 | 6V-0974 | [1] | (غروميت) | |
78 | 6V-8397 | [2] | الحلبة | |
79 | 7K-1181 | [18] | كابل الحزام | |
80 | 8T-4121 | [9] | من الصعب غسلها (11X21X2.5-MM THK) | |
81 | 8T-4136 M | [1] | المسمار (M10X1.5X25-MM) | |
82 | 8T-4137 M | [4] | المسمار (M10X1.5X20-MM) | |
83 | 8T-4172 M | [2] | المسمار (M10X1.5X80-MM) | |
84 | 8T-4192 M | [3] | المسمار (M12X1.75X25-MM) | |
85 | 8T-4196 M | [2] | المسمار (M10X1.5X35-MM) | |
86 | 8T-4223 | [3] | من الصعب غسيل الملابس (13.5X25.5X3-MM THK) | |
أنا | الإشارة إلى نظام المعلومات الهيدروليكي | |||
م | جزء متري | |||
Y | صورة منفصلة |
1 أجزاء هيدروليكية: مضخة هيدروليكية، صمام رئيسي، أسطوانة هيدروليكية، محرك نهائي، محرك سفر، آلات التأرجح، محرك التأرجح الخ
2 أجزاء المحرك: مؤخرة المحرك، المكبس، حلقة المكبس، كتلة الأسطوانة، رأس الأسطوانة، العمود المتحرك، شاحن التوربو، مضخة حقن الوقود، محرك بدء التشغيل ومولد التيار الخ.
3 الجزء السفلي للسيارة: عجلة مسار، عجلة حاملة، وصلة مسار، حذاء مسار، ذراع، وسادة عجلة، وسادة عجلة، إلخ.
4 أجزاء مقصورة: مقصورة المشغل، الحزام السلكي، الشاشة، جهاز التحكم، المقعد، الباب، الخ.
5 أجزاء التبريد: المشعّل، مكيف الهواء، الضاغط، المبرد الخلفي الخ.
6 أجزاء أخرى: علبة خدمة، دائرة التأرجح، غطاء المحرك، مفصل التأرجح، خزان الوقود، المرشح، القوس، الذراع، الدلو الخ.
الميزة
1تقدم منتجات ذات جودة عالية وتنافسية
2دعم 6 أشهر ضمان
3تم اختبارها بنسبة 100% قبل الشحن
4التسليم في الوقت المحدد
5مجموعة واسعة من أجهزة استشعار ضغط النفط، مستوى مستشعر خزان الوقود، مستشعر درجة الحرارة، مستشعر السرعة للحفر
6أكثر من 15 عاماً من الإنتاج و 11 عاماً من التجارة الخارجية
7فريق مراقبة المهنية
8أفضل فريق مبيعات، خدمة 24 ساعة
تفاصيل التعبئة:
التعبئة الداخلية: فيلم بلاستيكي للتغليف
التعبئة الخارجية: خشبية
الشحن:
في غضون 3 أيام بعد استلام الدفع ، عن طريق الجو أو بالبريد السريع أو عن طريق البحر
الكمية والظروف الطارئة.
1بواسطة شركات التوصيل: DHL، UPS، FEDEX، TNT هي شركات التوصيل الرئيسية التي نتعاون معها،
2عن طريق الجو: التسليم من ميناء قوانغتشو الجوي إلى الميناء الجوي لمدينة الوجهة للعميل.
3بالبحر: التسليم من ميناء هوانغبو
اتصل شخص: Mr. Paul
الهاتف :: 0086-15920526889
الفاكس: +86-20-89855265