|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| فئة: | نظام التبريد | نموذج الآلة: | PC400 PC450 PC550 WA270 WA320 |
|---|---|---|---|
| اسم المنتج: | خرطوم | تطبيق: | حفارة ، جرافة ذات عجلات ، شاحنة قلابة |
| رقم الجزء: | 09483-10308 0948310308 | التعبئة: | كرتونة التصدير القياسية |
| إبراز: | خرطوم كوماتسو PC400 09483-10308,قطع غيار الحفارة PC450 خرطوم,PC550 خرطوم هيدروليك Komatsu |
||
| التطبيق | حفارة، لودر بعجلات، شاحنة قلابة |
| الاسم | خرطوم |
| رقم القطعة | 09483-10308 0948310308 |
| موديل الماكينة | PC400 PC450 PC550 WA270 WA320 |
| الفئة | نظام التبريد |
| المهلة الزمنية | 1-3 أيام |
| الجودة | جديد تمامًا، جودة OEM |
| الحد الأدنى للطلب | 1 قطعة |
| وسيلة النقل | بحراً/جواً، DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| التعبئة | حسب الطلب أو التعبئة القياسية |
| نقل السوائل: ينقل زيت الهيدروليك المضغوط بين المكونات الهيدروليكية المختلفة لتوفير الطاقة لحركات الماكينة. |
| مقاومة الضغط: يتحمل ضغط العمل المستمر للنظام وزيادات الضغط العابرة دون انفجار أو تشوه دائم. |
| وصلة مرنة: يمتص الإزاحة النسبية والاهتزاز وعدم المحاذاة الطفيفة بين الأجزاء المثبتة بإحكام، مما يمنع كسر الأنابيب الصلبة. |
| أداء الختم: يحافظ على قناة داخلية محكمة لمنع تسرب سائل الهيدروليك والحفاظ على استقرار ضغط النظام الهيدروليكي. |
| حماية البيئة: يقاوم تآكل الزيت والتآكل وتغيرات درجات الحرارة، مما يحمي وسيط التدفق الداخلي في ظل ظروف العمل القاسية للبناء. |
شاحنات قلابة HD465 HM350 HM400
حفارات PC400 PC450 PC550
لودرات بعجلات WA270 WA320 كوم اتسو
| 208-04-J1140 خرطوم |
| PC400 |
| 208-70-72180 خرطوم، |
| PC400, PC450, PC550 |
| 07260-20925 خرطوم |
| 4D95L, 4D95LE, 4D95S, 538, 542, 545, 6D95L, CS210, D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, WA380, WA420, WA470 |
| 07073-01AA9 خرطوم |
| PC400, PC450 |
| 07098-01028 خرطوم |
| PC400 |
| 208-62-72370 خرطوم، 3700 مم |
| PC400, PC450 |
| 208-03-75470 خرطوم |
| PC400, PC450, PC550 |
| 208-03-75531 خرطوم |
| BR580JG, PC400, PC450 |
| 208-03-75540 خرطوم |
| PC400, PC450 |
| 208-03-75542 خرطوم |
| PC400, PC450 |
| الموضع | رقم القطعة | الكمية | اسم القطعة | تعليقات |
| 1 | 208-03-75461 | [1] | دعامة كوم اتسو الصين | |
| ["SN: 70299-@"] | ||||
| 1 | 208-03-75460 | [1] | دعامة كوم اتسو الصين | |
| ["SN: 70001-70298", "SCC: A2"] نظائر:["2080375460SG"] | ||||
| 2 | 01010-81650 | [1] | برغي كوم اتسو الصين | 0.113 كجم. |
| ["SN: 70299-@"] نظائر:["0101061650", "0101051650", "0101031650"] | ||||
| 2 | 01010-81645 | [1] | برغي كوم اتسو الصين | 0.104 كجم. |
| ["SN: 70001-70298", "SCC: A1"] نظائر:["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
| 3 | 01643-31645 | [1] | وردة كوم اتسو | 0.072 كجم. |
| ["SN: 70001-@"] نظائر:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 4 | 09483-10308 | [1] | خرطوم كوم اتسو | 0.154 كجم. |
| ["SN: 70001-@"] | ||||
| 5 | 11Y-09-11140 | [2] | مشبك كوم اتسو | 0.01 كجم. |
| ["SN: 70001-@"] | ||||
| 6 | 04434-51712 | [1] | مشبك كوم اتسو | 0.02 كجم. |
| ["SN: 70001-@"] | ||||
| 7 | 01010-81225 | [1] | برغي كوم اتسو | 0.074 كجم. |
| ["SN: 70001-@"] نظائر:["01010B1225", "0101051225", "0101051222", "R0101081225"] | ||||
| 8 | 01643-31232 | [1] | وردة كوم اتسو | 0.027 كجم. |
| ["SN: 70001-@"] نظائر:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 9 | 07261-22012 | [1] | خرطوم كوم اتسو | 0.804 كجم. |
| ["SN: 70001-@"] | ||||
| 10 | 07281-00359 | [2] | مشبك خرطوم كوم اتسو | 0.06 كجم. |
| ["SN: 70001-@"] | ||||
| 11 | 04434-53212 | [1] | مشبك كوم اتسو | 0.042 كجم. |
| ["SN: 70001-@"] | ||||
| 14 | 208-03-76630 | [1] | خرطوم كوم اتسو | 0.28 كجم. |
| ["SN: 70001-@"] نظائر:["6156114470"] | ||||
| 15 | 207-01-75340 | [2] | مشبك كوم اتسو | 1.5 كجم. |
| ["SN: 70001-@"] | ||||
| 16 | 208-03-75491 | [1] | خرطوم كوم اتسو | 0.49 كجم. |
| ["SN: 70001-@"] | ||||
| 18 | 208-03-75510 | [1] | أنبوب كوم اتسو الصين | |
| ["SN: 70001-@"] نظائر:["2080375510SG"] | ||||
| 19 | 208-03-77130 | [1] | قوس كوم اتسو الصين | |
| ["SN: 70001-@"] | ||||
| 20 | 07283-37663 | [2] | مشبك كوم اتسو الصين | |
| ["SN: 70001-@"] | ||||
| 21 | 01597-01009 | [4] | صامولة كوم اتسو | 0.011 كجم. |
| ["SN: 70001-@"] | ||||
| 22 | 01643-31032 | [4] | وردة كوم اتسو | 0.054 كجم. |
| ["SN: 70001-@"] نظائر:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 23 | 01010-81230 | [3] | برغي كوم اتسو | 0.043 كجم. |
| ["SN: 70001-@"] نظائر:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 25 | 208-03-76660 | [1] | خرطوم كوم اتسو | 0.5 كجم. |
| ["SN: 70001-@"] | ||||
| 27 | 208-03-76650 | [1] | خرطوم كوم اتسو | 0.44 كجم. |
| ["SN: 70001-@"] | ||||
| 29 | 208-03-75550 | [1] | أنبوب كوم اتسو الصين | |
| ["SN: 70001-@"] نظائر:["2080375550SG"] | ||||
| 30 | 208-03-76670 | [1] | قوس كوم اتسو الصين | |
| ["SN: 70001-@"] |
![]()
1 قطع هيدروليكية: مضخة هيدروليكية، صمام رئيسي، أسطوانة هيدروليكية، محرك نهائي، محرك سير، آلية تأرجح، محرك تأرجح، إلخ.
2 قطع المحرك: مجموعة المحرك، مكبس، حلقة مكبس، كتلة أسطوانة، رأس أسطوانة، عمود مرفقي، شاحن توربيني، مضخة حقن الوقود، محرك بدء التشغيل والمولد، إلخ.
3 قطع الهيكل السفلي: بكرة مسار، بكرة حاملة، وصلة مسار، جنزير، ترس، بكرة شد، ووسادة شد، إلخ.
4 قطع الكابينة: كابينة المشغل، ضفيرة أسلاك، شاشة، وحدة تحكم، مقعد، باب، إلخ.
5 قطع التبريد: مشعاع، مكيف هواء، ضاغط، مبرد لاحق، إلخ.
6 قطع أخرى: طقم خدمة، دائرة تأرجح، غطاء محرك، وصلة تأرجح، خزان وقود، فلتر، ذراع، ذراع، جرافة، إلخ.
الميزة
1. تقديم منتجات عالية الجودة وتنافسية
2. دعم ضمان لمدة 12 شهرًا
3. تم اختباره بنسبة 100% قبل الشحن
4. التسليم في الوقت المحدد
5. مجموعة واسعة من مستشعرات ضغط الزيت، مستشعرات مستوى خزان الوقود، مستشعرات درجة الحرارة، مستشعرات السرعة للحفارات
6. أكثر من 15 عامًا من الخبرة في الإنتاج و 11 عامًا من الخبرة في التجارة الخارجية
7. فريق مراقبة جودة محترف
8. أفضل فريق مبيعات، خدمة على مدار 24 ساعة
تفاصيل التعبئة :
التعبئة الداخلية: غشاء بلاستيكي للتغليف
التعبئة الخارجية: خشبية
الشحن :
في غضون 3 أيام بعد استلام الدفعة، جواً أو بالبريد السريع أو بحراً على أساس
الكمية والظروف الطارئة.
1. عن طريق شركات الشحن: DHL، UPS، FEDEX، TNT هي شركات الشحن الرئيسية التي نتعاون معها،
2. جواً: التسليم من مطار قوانغتشو إلى مطار مدينة العميل.
3. بحراً: التسليم من ميناء هوانغبو.
اتصل شخص: Mr. Paul
الهاتف :: 0086-15920526889
الفاكس: +86-20-89855265